VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 22,419,716,623 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/08/16。
流量通过 VPN 传输总额为 948,515.02 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  132,931,777.5 GB  604,900,242
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  99,159,240.9 GB  5,319,582,850
3 Russian Federation  89,703,132.8 GB  1,401,164,679
4 Japan  70,448,217.2 GB  730,006,004
5 United States  54,391,377.1 GB  1,533,113,889
6 Taiwan  51,633,459.7 GB  796,926,315
7 France  46,538,404.7 GB  597,795,704
8 Indonesia  39,302,387.0 GB  899,467,962
9 India  36,952,659.3 GB  782,057,216
10 Viet Nam  30,551,208.2 GB  525,232,373
11 China  29,752,807.1 GB  778,459,919
12 Thailand  20,012,238.7 GB  348,769,292
13 United Arab Emirates  15,880,651.7 GB  519,498,493
14 Hong Kong  14,980,304.1 GB  265,738,948
15 Myanmar  13,427,778.4 GB  226,118,285
16 Philippines  13,110,475.2 GB  319,183,298
17 Turkmenistan  12,187,199.0 GB  156,921,689
18 Malaysia  12,127,535.1 GB  149,040,086
19 Bangladesh  9,521,262.8 GB  387,906,925
20 Ukraine  9,471,532.2 GB  544,270,065
21 Canada  8,291,940.5 GB  106,214,360
22 Saudi Arabia  8,168,889.0 GB  109,944,917
23 Germany  8,024,563.9 GB  261,739,240
24 Turkey  6,867,438.6 GB  104,695,341
25 Singapore  6,814,312.8 GB  418,283,045
26 Australia  5,788,244.2 GB  117,278,013
27 Iraq  5,692,865.7 GB  225,484,944
28 Brazil  5,576,485.7 GB  1,407,052,907
29 United Kingdom  5,386,356.6 GB  154,092,480
30 Argentina  5,237,087.1 GB  77,732,325
31 Lao People's Democratic Republic  4,691,665.6 GB  75,184,442
32 Pakistan  4,524,232.8 GB  106,060,238
33 Nigeria  3,956,043.3 GB  464,841,851
34 Cambodia  3,290,623.9 GB  93,435,585
35 Kenya  3,060,141.6 GB  183,340,507
36 Mexico  2,562,897.5 GB  44,768,434
37 Spain  2,208,082.4 GB  26,969,357
38 Oman  2,124,954.2 GB  37,256,461
39 Netherlands  1,960,877.1 GB  56,569,806
40 Armenia  1,464,279.8 GB  4,938,093
41 Egypt  1,397,229.1 GB  37,960,017
42 Qatar  1,382,211.7 GB  19,234,887
43 Algeria  1,380,728.3 GB  37,362,798
44 Somalia  1,372,413.1 GB  60,010,265
45 Nepal  1,339,698.8 GB  19,809,970
46 Syrian Arab Republic  1,324,975.7 GB  236,334,020
47 Jordan  1,303,211.5 GB  25,606,296
48 Italy  1,266,069.9 GB  16,018,130
49 Kyrgyzstan  1,229,062.3 GB  13,779,941
50 Sudan  1,199,475.1 GB  42,708,392
51 New Zealand  1,170,178.8 GB  15,361,996
52 Gabon  1,160,094.4 GB  8,363,703
53 Colombia  1,108,225.0 GB  20,361,900
54 Cote D'ivoire  1,094,422.5 GB  13,441,554
55 Macau  1,067,954.8 GB  19,188,736
56 Kazakhstan  1,061,739.9 GB  15,565,694
57 Sweden  1,014,298.4 GB  18,946,798
58 Ghana  986,618.2 GB  58,577,503
59 Austria  937,304.2 GB  14,722,388
60 Venezuela  909,490.0 GB  26,377,323
61 Belarus  869,339.4 GB  22,441,320
62 Chile  861,126.2 GB  14,461,081
63 Romania  809,890.7 GB  19,793,631
64 Peru  806,875.4 GB  10,819,141
65 Ethiopia  761,969.3 GB  39,362,862
66 Mongolia  700,871.6 GB  11,333,167
67 Kuwait  693,484.7 GB  10,555,815
68 Libyan Arab Jamahiriya  690,308.5 GB  19,378,083
69 Morocco  659,614.6 GB  25,381,229
70 Poland  652,040.2 GB  9,520,562
71 Yemen  633,661.4 GB  21,395,402
72 Azerbaijan  597,367.7 GB  10,546,279
73 Latvia  594,891.1 GB  3,356,808
74 Ecuador  594,466.2 GB  53,845,933
75 Norway  549,980.9 GB  4,933,613
76 Switzerland  531,137.4 GB  41,031,810
77 Palestinian Territory Occupied  513,108.8 GB  12,454,413
78 Belgium  487,339.9 GB  6,885,036
79 South Africa  471,165.9 GB  17,255,362
80 Afghanistan  451,320.5 GB  16,227,945
81 Finland  450,664.6 GB  3,966,963
82 Tanzania United Republic of  437,635.8 GB  10,930,299
83 Israel  418,431.1 GB  9,460,489
84 Uganda  387,040.3 GB  19,399,539
85 Portugal  386,267.4 GB  5,968,963
86 Denmark  335,039.3 GB  3,075,751
87 Czech Republic  332,810.6 GB  5,025,266
88 Hungary  331,674.3 GB  4,947,893
89 Lithuania  330,897.3 GB  4,287,947
90 Georgia  301,949.0 GB  3,598,428
91 Guinea  290,757.9 GB  8,929,826
92 Greece  274,683.5 GB  4,044,145
93 Sri Lanka  274,680.9 GB  6,701,469
94 Bahrain  229,753.2 GB  3,681,089
95 Dominican Republic  227,680.3 GB  7,058,984
96 Brunei Darussalam  223,851.1 GB  1,614,755
97 Tunisia  220,047.8 GB  6,108,678
98 Bulgaria  214,675.7 GB  4,618,635
99 Guatemala  209,683.7 GB  4,438,822
100 Uzbekistan  206,311.4 GB  4,190,611
101 Serbia  205,024.7 GB  3,595,699
102 Lebanon  204,462.3 GB  9,059,257
103 Panama  199,996.2 GB  5,541,135
104 Bolivia  192,693.2 GB  3,325,135
105 Paraguay  167,439.8 GB  2,146,111
106 Djibouti  164,247.9 GB  4,263,998
107 Ireland  140,135.7 GB  3,180,541
108 Slovenia  133,869.3 GB  1,612,491
109 Costa Rica  120,955.4 GB  1,847,092
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  117,727.9 GB  1,169,360
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  112,195.2 GB  1,248,312
112 Moldova Republic of  109,189.9 GB  2,796,501
113 Cuba  107,262.5 GB  2,817,710
114 Albania  105,919.8 GB  2,358,234
115 Bosnia and Herzegowina  103,213.6 GB  939,762
116 Mauritius  100,697.2 GB  1,355,765
117 Jamaica  93,984.8 GB  2,142,399
118 Estonia  84,266.9 GB  1,388,477
119 Uruguay  83,425.1 GB  1,196,718
120 Bhutan  81,751.1 GB  1,692,905
121 Rwanda  73,734.7 GB  2,071,581
122 Honduras  62,926.1 GB  1,426,669
123 Luxembourg  62,925.1 GB  1,363,882
124 Benin  61,873.1 GB  7,099,618
125 Antigua and Barbuda  61,595.5 GB  1,632,175
126 Cyprus  57,648.7 GB  8,616,441
127 Senegal  54,735.8 GB  2,009,632
128 Togo  54,207.7 GB  1,422,975
129 Maldives  53,840.4 GB  915,762
130 Guam  53,569.6 GB  1,001,100
131 Northern Mariana Islands  45,361.2 GB  274,295
132 Trinidad and Tobago  42,900.4 GB  650,456
133 Macedonia  42,456.3 GB  656,974
134 Korea Democratic People's Republic of  39,729.5 GB  300,132
135 Cameroon  37,817.0 GB  3,277,409
136 El Salvador  34,300.0 GB  895,555
137 Timor-leste  34,265.0 GB  745,526
138 Mozambique  33,981.1 GB  2,535,018
139 Fiji  30,450.5 GB  844,361
140 Madagascar  29,322.5 GB  770,820
141 Puerto Rico  29,318.5 GB  720,837
142 Barbados  29,110.1 GB  361,163
143 Malta  27,675.1 GB  520,219
144 Nicaragua  27,580.9 GB  531,521
145 Tajikistan  27,311.9 GB  1,241,162
146 Iceland  26,472.8 GB  796,359
147 Palau  25,784.9 GB  198,598
148 Namibia  25,448.0 GB  754,392
149 Reunion  24,450.2 GB  96,108
150 Seychelles  23,036.5 GB  3,440,891
151 Congo The Democratic Republic of The  22,130.9 GB  1,484,442
152 Chad  21,652.7 GB  4,518,896
153 Angola  21,497.1 GB  808,292
154 Mali  18,838.9 GB  1,080,044
155 Burkina Faso  18,702.8 GB  1,590,620
156 Montenegro  18,487.0 GB  376,466
157 Mauritania  18,248.8 GB  544,074
158 Bahamas  18,159.0 GB  348,859
159 Zambia  16,831.9 GB  670,035
160 Zimbabwe  16,307.7 GB  2,287,523
161 Saint Lucia  15,805.9 GB  187,426
162 Guyana  14,830.1 GB  307,396
163 Papua New Guinea  14,510.7 GB  202,097
164 Malawi  13,611.5 GB  196,109
165 Suriname  11,512.3 GB  317,010
166 Samoa  9,940.2 GB  21,750
167 New Caledonia  9,819.5 GB  128,759
168 French Polynesia  9,455.6 GB  189,564
169 Haiti  9,423.3 GB  397,293
170 Belize  9,147.6 GB  519,135
171 Botswana  8,925.6 GB  201,069
172 Aruba  8,677.2 GB  96,912
173 Gambia  8,630.8 GB  3,642,172
174 Saint Vincent and The Grenadines  8,026.5 GB  101,264
175 Curacao  7,385.1 GB  137,962
176 Marshall Islands  6,690.4 GB  61,446
177 Liberia  6,686.2 GB  553,913
178 South Sudan  6,492.5 GB  347,866
179 Vanuatu  6,079.0 GB  337,352
180 Martinique  5,691.6 GB  79,252
181 Dominica  5,533.0 GB  297,824
182 Equatorial Guinea  5,331.2 GB  319,026
183 Congo  4,666.5 GB  126,250
184 Grenada  3,970.4 GB  90,809
185 Andorra  3,899.5 GB  78,316
186 Bermuda  3,583.1 GB  20,344
187 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
188 Monaco  3,527.3 GB  37,687
189 Guadeloupe  3,318.3 GB  44,522
190 Cape Verde  3,105.5 GB  139,329
191 Sierra Leone  3,091.8 GB  114,333
192 Comoros  2,946.5 GB  51,686
193 Cayman Islands  2,643.6 GB  59,378
194 Tonga  2,420.1 GB  165,692
195 American Samoa  2,380.2 GB  50,711
196 Swaziland  2,358.9 GB  87,006
197 Solomon Islands  2,156.4 GB  78,925
198 Micronesia Federated States of  2,139.8 GB  89,644
199 Sint Maarten  2,126.2 GB  52,411
200 Burundi  2,025.0 GB  197,984
201 Niger  1,975.7 GB  142,953
202 Virgin Islands (U.S.)  1,784.0 GB  22,102
203 Faroe Islands  1,748.6 GB  30,881
204 Greenland  1,625.2 GB  16,584
205 Gibraltar  1,611.0 GB  39,487
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,330.5 GB  39,003
207 Turks and Caicos Islands  1,225.4 GB  25,207
208 Lesotho  1,173.0 GB  56,624
209 Jersey  1,060.8 GB  27,215
210 Saint Kitts and Nevis  1,000.3 GB  14,659
211 Guinea-bissau  805.3 GB  33,769
212 Tuvalu  702.7 GB  15,053
213 Bonaire  594.7 GB  9,933
214 San Marino  522.1 GB  5,291
215 Eritrea  485.9 GB  14,482
216 Isle of Man  346.2 GB  12,289
217 Liechtenstein  311.1 GB  6,688
218 Sao Tome and Principe  275.7 GB  9,996
219 Central African Republic  184.9 GB  18,546
220 Anguilla  167.6 GB  5,329
221 Nauru  151.7 GB  36,583
222 Saint Martin  122.0 GB  6,120
223 Cook Islands  101.1 GB  1,840
224 Kiribati  99.4 GB  5,563
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  775
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 Guernsey  54.0 GB  14,747
228 French Guiana  44.9 GB  7,054
229 Mayotte  38.7 GB  1,886
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.4 GB  27
235 Montserrat  0.0 GB  4